Anatola Kauškaļa foto
Pievienots: 26.02.2018
22.februārī tika apstiprināts Krāslavas novada pašvaldības 2018. gada budžets.
Krāslavas novada pašvaldības plānotās investīcijas 2018.gadā
Investīcijas | Attīstības programma 2012. - 2018.gadam, Investīciju plāns 2016. - 2018.gadam | Kopā EUR |
IZGLĪTĪBA | ||
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana - stadiona Krāslavas pils parkā pārbūve | SM1 VTP1 RV 1.1./ RV1.3./ RV 1.4, SM2 VTP2 RV 2.4., Projekts 21.1. | 1029723 |
KULTŪRA, SPORTS | ||
ERAF 5.5.1. Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu) pārbūve | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1., Projekts 24.1. | 704976 |
Citi darbi Krāslavas pils kompleksā - būvprojektu izstrāde, parka stādījumi | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1. Projekts 2.9. | 20000 |
LAD Leader Laimes muzeja ēkas pielāgošana un rekreācijas objekta izveide Indras pagastā | SM1 VTP1 RV1.3., Projekts 2.12. | 85209 |
LV - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana - amatnieku darbnīcu izveide Krāslavas pils staļļos | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1. Projekts 2.8. | 100000 |
LV - LT Riska grupas jauniešu sociālā integrācija, balstoties uz sporta aktivitātēm - skeitparka izveide Artilērijas ielā | SM1 VPT1 RV1.3., SM3 VPT3 RV3.1, Projekts 3.9. | 35000 |
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS | ||
LV - LT - BY Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai - stāvlaukuma Paterniekos būvniecība | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2 RV 2.1., Projekts 17.2. | 1200000 |
ERAF 5.6.2. Loģistikas parka attīstība pierobežā - būvprojekta izstrāde | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1., Projekts 20.5. | 50000 |
ERAF 5.6.2. Ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā Indras ielā, I kārta | SM3 VTP3 RV3.1., Projekts 19.1.1.,SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1., Projekts 19.3. | 1708198 |
ERAF 5.6.2. Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei - ēkas Tirgus ielā 19, Krāslavā, būvprojekts un pārbūve | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1. Projekts 20.3. | 350000 |
Krāslavas novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (2,5 km) - virskārta | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., Projekts 8.4. | 47817 |
LAD Pamatpakalpojumi Krāslavas novada Aulejas pagasta prioritārā ceļa Meža Doski - Žaunerāni, Kalniešu pagasta prioritārā ceļa Kalnieši - Pakuliški, Robežnieku pagasta prioritārā ceļa Pleiku apbraucamais ceļš pārbūve, novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (0,96 km) | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., Projekts 8.3., 8.4. | 798562 |
LAD Pamatpakalpojumi Indras pagasta prioritārā ceļa Vaivodi - Rusakova - Indra, Piedrujas pagasta prioritārā ceļa Stremki - Lupandi, Kaplavas pagasta pritoritārā ceļa Vecborne - Kaplava būvprojektu izstrāde | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., Projekts 8.3. | 40000 |
LV - LT Darba tirgus bez robežām - aprīkojums profesionālajai izglītībai | SM1 VTP1 RV1.1/ SM3 VTP3 RV 3.1. | 100000 |
LV - LT Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā - novērošanas kameru iegāde, datu serveris | SM2 VTP2 RV2.5., Projekts 16.1. | 48000 |
Pārceltuves ielas posma remonts Krāslavā* | SM2 VPT2 RV.2.1, Projekti 8.7., 2.2. | 80000 |
Tilta pāri Jāņupītei Raiņa ielā Krāslavā pārbūve | SM2 VPT2 RV.2.1, Projekts 8.2. | 250000 |
Trotuāra remonts tiltam pār Daugavu Krāslavā* | SM2 VPT2 RV.2.1, Projekts 8.2. | 36000 |
Ceļa no Krāslavas pagasta uz Kombuļu pagastu remonts* | SM2 VPT2 RV.2.1, Projekts 8.3. | 20000 |
Piebrauktuves pie Krāslavas pamatskolas sporta zāles remonts * | SM2 VPT2 RV.2.1, Projekts 8.7. | 70000 |
PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS | ||
ESF 9.2.4. Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā | SM1 VTP1 RV1.2., Projekts 4.3. | 80000 |
LV - LT - BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās - multisensorās istabas izveide | SM1 VTP1 RV1.2., SM2 VTP2 RV2.4., Projekts 5.3. | 100000 |
ERAF Deinstitucionalizācijas projekts - būvprojekta izstrāde | VTP1 RV1.2., SM2 VTP2 RV2.4, Projekts 5.3. | 10000 |
LV - LT Degradētās teritorijas - bijušo attīrīšanas iekārtu Krāslavā sakārtošana | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1. Projekts 20.6. | 40000 |
Zivju fonds - Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ūdenstilpnēs (Dabas resursu nodoklis) | SM2 VTP2 RV2.4., SM3 VTP3 RV3.1., Projekts 13.2. | 11000 |
Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 4, Krāslavā, nojaukšana | SM2 VTP2 RV2.5. | 55000 |
* finansējums no autoceļu fonda |
Decembris - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | O | T | C | P | S | S |
01 | ||||||
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 | 08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |