Jura Rogas foto
Pievienots: 02.04.2019
Investīcijas | Kopā EUR |
IZGLĪTĪBA |
|
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana - ventilācijas sistēmu renovācija Krāslavas pamatskolā un Varavīksnes vidusskolā | 195165 |
ERAF 8.1.2. Krāslavas novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana - dienesta viesnīcas būvniecības tehniskā projekta izstrāde | 57273 |
| 252438 |
KULTŪRA, SPORTS |
|
Krāslavas pils Amatu mājas (pils staļļu) rekonstrukcija | 100000 |
Rīteiropas vērtības - Zlidņa piemiņas istabas ierīkošana | 10000 |
V - LT - BY Kulinārā mantojuma un tradicionālo amatniecības prasmju saglabāšana un popularizēšana (BELLA CULTURE) | 132000 |
Skeita laukums | 42000 |
Dabas parka „Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus | 33425 |
| 317425 |
IELAS, CEĻI, RAŽOŠANAS ZONAS |
|
LV - LT - BY projekts - Robežšķērsošanas infrastruktūras attīstība, radot priekšnosacījumus robežšķērsošanas procesa uzlabošanai - stāvlaukums Pāterniekos (būvdarbu avansa maksājums) | 245630 |
ERAF 5.6.2. (Latgale) - Ražošanas zonas un saistītās infrastruktūras izveide Krāslavā, I kārta, Indras un Latgales ielu ražošanas teritorijas attīstība, tehniskais projekts, II kārta | 1263155 |
ERAF 5.6.2. - Pašvaldības īpašumā esošo degradēto teritoriju sakārtošana darbavietu radīšanai un privāto investīciju piesaistei I - Tirgus 19, Krāslava | 50000 |
Krāslavas novada stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (2,5 km) - virskārta | 341638 |
LAD Pamatpakalpojumi IV - Krāslavas novada Aulejas pagasta prioritārā ceļa Meža Doski - Žaunerāni, Kalniešu pagasta prioritārā ceļa Kalnieši - Pakulišķi, Robežnieku pagasta prioritārā ceļa Pleiku apbraucamais ceļš pārbūve + stratēģiskā ceļa St.Krāslava - Vilmaņi pārbūve (0,96 km) | 524073 |
LAD Pamatpakalpojumi V - Indras pagasta prioritārā ceļa Vaivodi - Rusakova - Indra | 1484537 |
Zivju fonds - Zivju resursu aizsardzības pasākumu efektivitātes uzlabošana, zivju mazuļu ielaišana Krāslavas novada ūdenstilpnēs** | 15000 |
LAT - LIT projekts „Darba tirgus bez robežām” („Labour Market without Borders”) | 35000 |
LLI-82 „Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā” (13 novērošanas kameru iegāde, datu serveris) | 30600 |
Ūdenssaimniecības un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija pagastu pārvaldēs | 150000 |
| 4139633 |
Pārceltuves ielas posma remonts* | 104324 |
Kaplavas ielas posma remonts | 200000 |
| 304324 |
PĀRĒJĀS INVESTĪCIJAS |
|
ESF 9.2.4. - Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Krāslavas novadā | 91000 |
LV - LT - BY Sociālās iekļautības veicināšana, organizējot kopējus pasākumus un uzlabojot sociālos pakalpojumus Krāslavas un Polockas pašvaldībās (ENJOY BEING TOGETHER) | 100000 |
Specializētais transports sociālo pakalpojumu nodrošināšanai (cilvēku ar īpašām vajadzībām, gulošo slimnieku pārvadāšanai utt. ) | 60000 |
ERAF Deinstitucionalizācijas projekts - tehniskie projekti, pieteikuma sagatavošana | 225774 |
| 385774 |
LV - LT Trans-Form. Degradētās teritorijas. | 10118 |
Šķiroto atkritumu laukuma būvniecība Krāslavā (SIA „Krāslavas nami” pamatkapitāla palielināšana)** | 159539 |
Dzīvojamās mājas Raiņa ielā 4 nojaukšana | 100000 |
| 269657 |
* finansējums no autoceļu fonda | 5760251 |
** finansējums no dabas resursu nodokļa līdzekļiem |
Novembris - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | O | T | C | P | S | S |
01 |
02 | 03 | ||||
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 | 10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |