Thursday, 14. November, 2024День имени: Fricis, Vikentijs
crest1 crest2

Результаты забега вокруг Краславы

Добавлен: 04.05.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-05-2017

s11
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Valērija SILAKOVA 2007 24:29,0 Robežnieki
2 Diāna VOLKA 2008 25:13,0 Krāslavas psk
3 Mariana KONSTANTINOVIČA 2006 26:19,0 Kalnieši
4 Terēza PODJAVA 2006 26:54,0 Krāslavas pamatskola
5 Anastasija VANAGA 2006. 29:23,0 Krāslavas pagasts
6 Ļubomila ABRAMOVA 2006 29:29,0 Varavīksnes vsk
7 Ksenija BUKO 2006 29:50,0 Robežnieki
8 Valērija BURCEVA 2008 29:51,0 Varavīksnes vsk
9 Marija TUMAŠEVIČA 2008 30:42,0 Krāslavas pamatskola
10 Arina HOLOŠINA 2008 34:26,0 Varavīksnes vsk
11 Taisija MARKOVA 2008 34:53,0 Varavīksnes vsk
12 Ksenija RJABCEVA 2007 35:42,0 Kalnieši
13 Jolanta GAILIŠA 2006 36:12,0 Varavīksnes vsk
15 Marija Patrīcija KOVAĻEVSKA 2006 38:29,0 Krāslavas pamatskola
16 Evija RADIVINSKA 2007 38:38,0 Krāslavas pamatskola
17 Agnese GRODJA 2006 38:59,0 Varavīksnes vsk
18 Aleksandra VUGULE 2008 39:52,0 Varavīksnes vsk
19 Anastasija JERŠOVA 2008 41:04,0 Varavīksnes vsk

04-05-2017
s13
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Līga VOLKA 2004 22:19,1 Krāslavas pamatskola
2 Adriāna ŠUMINSKA 2005 23:20,5 Krāslavas pamatskola
3 Jana VOLKA 2004 24:00,9 Krāslavas pamatskola
4 Ilona IVANOVA 2004 24:40,0 Indra
5 Evita KIRILLOVA 2005 27:35,1 Krāslavas pamatskola
6 Jelizaveta ZINKEVIČA 2005 28:53,9 Varavīksnes vsk
7 Samanta SIMANOVIČA 2004 28:54,3 Varavīksnes vsk
8 Samanta RAKOVSKA 2005 29:12,5 Robežnieki
9 Līva Māra MUKĀNE 2005 30:37,6 Krāslavas pamatskola
10 Marika VOZKOVIČA 2004 31:50,1 Varavīksnes vsk
11 Anastasija DEŅISOVA 2004 31:50,2 Varavīksnes vsk
12 Jekaterina GRIŅKO 2005 33:07,6 Varavīksnes vsk
13 Santa ŽURŅA 2004 33:21,2 Krāslavas pamatskola
14 Anastasija KIŽLO 2005 33:27,2 Krāslavas pamatskola
15 Džesika ZDANOVSKA 2005 34:08,3 Varavīksnes vsk
16 Anastasija PETUNOVA 2005 35:20,4 Varavīksnes vsk
17 Marika KRIVIŅA 2005 36:40,2 Krāslavas pamatskola
18 Anna KARŅICKA 2005 36:51,4 Varavīksnes vsk
19 Samanta OGORELOVA 2005 36:57,4 Varavīksnes vsk
20 Anastasija MARKOVA 2005 37:15,6 Varavīksnes vsk
21 Sandra OSTJUGEVIČA 2004 37:30,3 Skaista
22 Amīna SOSKOVA 2005 38:59,4 Krāslavas pamatskola
23 Ilona BOHĀNE 2004 39:01,5 Varavīksnes vsk
24 Rasma TUMAŠEVIČA 2004 40:31,9 Krāslavas pamatskola

04-05-2017
s15
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Aļona ČUBREVIČA 2002 23:13,2 Aleksandrova
2 SANITA JAKOVELE 2003 25:28,4 Krāslavas pamatskola
3 Katrīna ĻAKSA 2003 26:16,7 KVĢ
4 Karina PARAZENKO 2003 29:08,7 KVĢ
5 Karīna ANDŽĀNE 2003 29:37,5 Varavīksnes vsk
6 Liāna KUĻIKOVSKA 2003 29:51,5 Robežnieki
7 Aļona SVETĻICKA 2003 30:21,8 Indra
8 Līga BOHĀNE 2002 30:25,3 Varavīksnes vsk
9 Dana GROMOVA 2002 30:59,2 Robežnieki
10 Marita KOVKO 2003 31:00,0 Robežnieki
11 Patrīcija SJADRO 2003 31:40,0 KVĢ
12 Evelīna SITNIKA 2003 31:40,2 KVĢ
13 MARGARITA ZAHAROVA 2003 31:39,8 KVĢ
14 Kristīne DELVERE 2003 32:36,9 Varavīksnes vsk
15 Agate POGUMIRSKA 2002 33:13,9 Indra
16 ELĪNA KIRILLOVA 2002 33:14,1 Indra
17 Santa LEITĀNE 2003 35:03,6 Poļu psk
18 Svetlana MIGLĀNE 2002 38:10,6 Indra
19 Kintija VANAGA 2003 39:51,8 Poļu psk

04-05-2017
s17
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Jana POĻAKA 2001 22:08,9 Dagda
2 Karina KURICA 2001 24:27,4 Varavīksnes vsk
3 LORETA MAKŅA 2001 25:50,2 Krāslavas pamatskola
4 AĻONA PAVLOVSKA 2000 27:13,1 Ūdrīšu pagasts
5 Diāna KAIRA 2000 28:14,3 Robežnieki
6 AINA VELIČKO 2001 31:48,8 KVĢ
7 LAURA VELIČKO 2000 31:51,8 Indra
8 EVITA SALĪTE 2001 32:04,6 Indra
9 LIĀNA MOISEJENKOVA 2001 32:32,0 KVĢ
10 NATALJA MERINOVA 2000 34:10,6 Izvaltas psk
11 JANA BARGĀNE 2001 34:42,2 KVĢ
12 Alise SAMSANOVIČA 2001 35:00,0 KVĢ
13 Anastasija GORŠKOVA 2001 37:07,4 Ūdrīšu pagasts

04-05-2017
s29
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Natālija KOVAĻOVA 1993. 20:40,5 Krāslava
2 Kristīne SEMJONOVA 1997 21:36,6 Krāslava
3 JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 21:41,7 Krāslava
4 GAĻINA GUŽEVA 1989 23:07,9 Krāslava
5 Jekaterina PETRUSEVIČA 1988 23:40,4 Indra
6 DIĀNA STEPIŅA 1992 24:08,9 Auleja
7 SŅEŽANA JEGORČENKO 1999 24:13,5 KVĢ
8 AIVA EGLE 1993 25:13,2 Auleja
9 Aija BERNĀTE 1988 27:40,7 Krāslava
10 ALISE SIVKO 1999 28:58,6 RVT
11 Agnese PETAŠKO 1998 29:09,8 Daugavpils
12 Marianna RUKMANE 1991 29:17,5 Krāslava
13 Natālija MICKEVIČA 1994 29:26,9 Daugavpils
14 Ilona STEPIŅA 1998 30:46,9 Auleja
15 Rita SOLIMA 1998 33:25,2 KVĢ

04-05-2017
s39
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 TATJANA KOZAČUKA 1979 24:40,0 Krāslava
2 Inta GRIBULE 1982 36:06,0 Krāslava
99 Agnese PAVLOVA 1987 DQ Skaista

04-05-2017
s40+
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Marina DOROŽKO 1966 26:06,0 Krāslava
2 Vija VIŠŅEVSKA 1970 27:19,0 Krāslava
3 VALENTĪNA SILOVA 1976 27:40,0 Krāslava

04-05-2017
seši labākie rezultāti dāmām
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Natālija KOVAĻOVA 1993. 20:40,5  
2 Kristīne SEMJONOVA 1997 21:36,6  
3 JOLANTA KONSTANTINOVIČA 1998 21:41,7  
4 Jana POĻAKA 2001 22:08,9  
5 Līga VOLKA 2004 22:19,1  
6 GAĻINA GUŽEVA 1989 23:07,9

04-05-2017
v11
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 DANIELS KAZAKEVIČS 2006 21:28,0 DAGDA
2 Aleksejs REUTS 2007 21:42,0 KRĀSLAVAS PSK
3 Vadims PLUTJAKOVS 2006 23:19,0 POĻU PSK
4 INDRIS IVANOVS 2006 24:02,0 ROBEŽNIEKI
5 DANIELS BALDIŅŠ 2007 24:23,0 INDRA
6 Edvīns DROBIŠEVSKIS 2006 24:54,0 Varavīksnes vsk
7 Germans BIDZĀNS 2007 25:00,0 POĻU PSK
8 Māris DOROFEJEVS 2006 26:04,0 Varavīksnes vsk
9 GUNĀRS DOROŽKO 2006 26:33,0 ROBEŽNIEKI
10 Artjoms KUSIŅŠ 2006 26:40,0 Varavīksnes vsk
10 Ričards SURVILO 2007 26,40,0 Varavīksnes vsk
12 DAINIS SJADRO 2008 26:43,0 KRĀSLAVAS PSK
13 Gabriels MISJŪNS 2008 27:37,0 KRĀSLAVAS PSK
14 RENĀTS MEDZIŅŠ 2008 28:11,0 Varavīksnes vsk
15 Mārtiņš VECELIS 2007 29:33,0 KRĀSLAVAS PSK
16 Andrejs TOKARSKIS 2008 29:53,0 Varavīksnes vsk
17 RUSLANS BURCEVS 2008 30:50,0 KRĀSLAVA
18 RODIONS NEVEROVS 2010 31:17,0 Rīga
19 Maksims KULIKOVSKIS 2006 32:36,0 ROBEŽNIEKI
20 Aleksandrs SAMUĻEVIČS 2008 33:19,0 Varavīksnes vsk
21 DANIILS LAKOTKO 2008 34:23,0 INDRA
22 Raivo MALINOVSKIS 2006 34:39,0 DAGDA
23 Endijs PAVLOVS 2008 35:05,0 Daugavpils
24 Maksims OZERSKIS 2008 36:29,0 Varavīksnes vsk
25 Nikita IVANOVS 2007 41:03,0 KALNIEŠI

04-05-2017
v13
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Valērijs ČURGELIS 2005 20:38,0 Varavīksnes vsk
2 IVARS BRICIS 2005 21:00,8 Varavīksnes vsk
3 MILANS TIHONOVIČS 2005 22:56,1 Daugavpils
4 MAKSIMS BERESTŅEVS 2005 24:01,4 Varavīksnes vsk
5 IGORS AVOTIŅŠ 2004 24:12,5 Varavīksnes vsk
6 Ingars ŽURŅA 2005 24:50,4 Krāslavas psk
7 Raivis RADIVINSKIS 2005 25:24,4 Krāslavas psk
8 ĒRIKS SEMJONOVS 2005 25:31,8 Varavīksnes vsk
9 ARNIS ŠIDLOVSKIS 2005 25:36,0 Varavīksnes vsk
10 ROLANDS ČUPRIŅIKOVS 2005 26:25,2 Robežnieki
11 Renārs RAUDIVE 2005 26:40,0 Krāslavas psk
12 Maksims KAZLAUSKIS 2005 26:57,3 Varavīksnes vsk
13 Oskars NAZAROVS 2004 29:11,2 Robežnieki
14 Eduards LUKAŠEVIČS 2005 29:58,7 Varavīksnes vsk
15 Raimonds MOISEJS 2005 30:07,3 Varavīksnes vsk
16 Mārtiņš UGARS 2004 30:25,9 Krāslavas psk
17 Ilja MATVEJEVS 2004 30:26,6 Krāslavas psk
18 RAIVIS LEITĀNS 2005 32:25,5 Poļu psk
19 VLADISLAVS ZINKEVIČS 2005 32:57,3 Varavīksnes vsk
20 Sergejs PAŠŅIKOVS 2005 33:40,6 Krāslavas psk
21 DANIELS PAVLOVIČS 2005 38:31,4 Varavīksnes vsk
99 ARMANDS SADOVSKIS 2004 DNF Poļu psk
99 IMANTS FOMINS 2004 DNF Poļu psk

04-05-2017
v15
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 KIRILLS KIŽLO 2002 19:57,2 Varavīksnes vsk
2 JĀNIS TEIVIŠS 2002 20:11,8 Varavīksnes vsk
3 JĀNIS MAKŅA 2002 21:04,1 Indra
4 ARMANDS PETAŠKO 2002 21:22,1 Daugavpils
5 Sandis DIMPERS 2003 21:32,8 Dagda
6 Ruslans AVSJUKEVIČS 2003 21;34,1 Varavīksnes vsk
7 ARTŪRS BARTULIS 2003 22:08,2 Indra
8 KONSTANTĪNS KAZLAUSKIS 2003 22:43,3 Varavīksnes vsk
9 Edgars LABIŠS 2003 23:03,5 Krāslavas psk
10 Artis JERMOLAJEVS 2003 23:15,5 Robežnieki
11 Svjatoslavs AVOTIŅŠ 2003 23:25,8 Varavīksnes vsk
12 DAGNIS BEITĀNS-ŠPAKS 2002 23:59,2 Indra
13 Dmitrijs BERESTŅEVS 2003 24:07,1 Varavīksnes vsk
14 Andris DZIRKO 2003 24:27,4 Varavīksnes vsk
15 KASPARS LUNIS 2002 25:12,5 Indra
16 TIMOFEJS GRJAZNOVS 2003 26:08,9 Varavīksnes vsk
17 VLADISLAVS DILBA 2002 26:09,1 Varavīksnes vsk
18 MĀRIS GAILIŠS 2002 26:11,9 KVĢ
19 DENISS SPALVIS 2003 27:16,2 Indra
20 EDVĪNS BLAŽEVIČS 2003 27:27,2 KVĢ
21 DAINIS BARTKOVSKIS 2003 27:56,2 Krāslavas psk
22 VLADISLAVS PITKEVIČS 2002 29:37,6 Indra
23 EDGARS KAZAKEVIČS 2003 32:30,5 Varavīksnes vsk
24 Oskars JEROMENOKS 2002 34:26,0 Robežnieki

04-05-2017
v17
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Vilmārs SETTAROVS 2000 18:51,8 Daugavpils
2 Edgars PASTARS 2001 19:48,5 Aglona
3 PĀVELS BARANOVSKIS 2001 19:54,1 Varavīksnes vsk
4 HARALDS GLAUDĀNS 2000 21:42,4 KVĢ
5 Aleksandrs SOKOLOVS 2000 22:13,0 Daugavpils
6 Mareks BATURO 2001 23:05,1 Varavīksnes vsk
7 Arnis KLEŠČINSKIS 2000 23:29,9 KVĢ
8 Ēriks BEZPROZVANNIJS 2000 23:38,2 Rīgas jūrskola
9 MAKSIMS ŽURAVĻOVS 2001 23:42,1 Robežnieki
10 IGORS ZAICEVS 2000 23:52,6 RVT
11 LEO LISICINS 2000 24:05,9 KVĢ
12 Ingars PĀRPUCS 2001 29:14,9 KVĢ
13 Pāvels LEONOVIČS 2000 31:28,3 KVĢ

04-05-2017
v29
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Arnolds JAPIŅŠ 1993 17:00,5 Šķeltova
2 SANDIS JAKOVELIS 1999 17:27,5 Daugavpils
3 Dāvids KOVAĻEVSKIS 1994. 17:43,2 Krāslava
4 Ronalds KRAMS 1993 17:51,1 Daugavpils
5 Reinis ANDŽĀNS 1999 18:04,9 Krāslava
6 Harolds KAVINSKIS 1989 18:08,6 Krāslava
7 GUNTIS PASTARS 1997 19:03,6 Aglona
8 ROLANDS BURCEVS 1989 19:06,2 Krāslava
9 Sergejs KIŽLO 1996 19:27,8 Krāslava
10 Jānis BISNIEKS 1995 19:33,5 Jēkabpils
11 Sandris PANKJĀNS 1991 19:51,4 Krāslava
12 RUSLANS ŽURAVĻOVS 1999 20:48,7 Krāslava
13 ĒRIKS SILOVS 1999 20:54,2 Krāslava
14 Aldis KRUMPĀNS 1995 21:33,0 Krāslava
15 Mārtiņš TEIVIŠS 1990 21:41,0 Krāslava
16 Edgars GRIBS 1990 21:41,1 Krāslava
17 ARNIS LOCIKS 1999 22;12,8 Naujiene
18 Jānis VOITJULS 1992 22:51,6 Krāslava
19 ARTŪRS KRIVIŅŠ 1990 23:31,2 Krāslava
20 Ilmārs LATKOVSKIS 1991 28:11,5 Kalnieši
21 Salvis Jānis VECELIS 1993. 29:34,9 Krāslava
22 Rihards LASTOVSKIS 1996 39:24,7 Krāslava

04-05-2017
v39
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Arnis PAŠKEVIČS 1987 17:23,0 Šķeltova
2 Aleksandrs GRINEVIČS 1985. 19:46,0 Krāslava
3 ARTŪRS VIŠŅEVSKIS 1986 20:43,0 Daugavpils
4 Oļģerts FJODOROVS 1987 22:03,0 Krāslava
5 VLADISLAVS TIHONOVIČS 1981 22:56,0 Krāslava
6 Jevgēnijs NEVEROVS 1986 24:32,0 Rīga
7 Oļegs MARKOVS 1979 24:45,0 Krāslava
8 ALEKJSEJS ABRAMOVS 1979 25:19,0 Krāslava
9 Raimonds KALVIŠS 1980 26:41,0 Krāslava
10 Jevgēnijs ŽUKS 1981 31:17,0 Krāslava
11 Sergejs PAVLOVS 1981 39:17,0 Skaista

04-05-2017
v40+
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 ULDIS PASTARS 1966 18:10,0 Daugavpils
2 Aivars ŽUGLIS 1961 20:20,0 Preiļi
3 Alexander SETTAROV 1974 20:52,0 Daugavpils
4 Pāvels SILOVS 1977. 21:29,0 Krāslava
5 Oļegs GARAIS 1971 21:35,0 Daugavpils
6 Andris STAŠĀNS 1976 23:19,0 Krāslava
7 Viktors SIDOROVS 1963 25:34,0 Krāslava
8 Sergejs VOLČKEVIČS 1972 31:47,0 Daugavpils

04-05-2017
seši labākie rezultāti kungiem
Krāslava 

Pos.NameTimeRemark
1 Arnolds JAPIŅŠ 1993 17:00,5  
2 Arnis PAŠKEVIČS 1987 17:23,0  
3 SANDIS JAKOVELIS 1999 17:27,5  
4 Dāvids KOVAĻEVSKIS 1994. 17:43,2  
5 Ronalds KRAMS 1993 17:51,1  
6 Reinis ANDŽĀNS 1999 18:04,9

Новый опрос

November - 2024
M T W T F S S
 
01
02 03
04
05
06
07
08
09 10
11
12
13
15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Tuesday, 12.11.2024

Фото дня

  • Фото Юриса Роги

2015. Copyright © Krāslavas vēstis. All rights reserved.
webbuilding.lv mājas lapu izstrāde