Фото Анатола Каушкалиса
Добавлен: 26.02.2018
22 февраля утвержден бюджет самоуправления на 2018 год.
Планируемые инвестиции самоуправления Краславского края на 2018 год
Инвестиции | Программа развития на 2012 – 2018 гг. План инвестиций на 2016 – 2018 гг. | Kopā EUR |
ОБРАЗОВАНИЕ | ||
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений всеобщего образования Краславского края - перестройка стадиона в парке Краславского замка | SM1 VTP1 RV 1.1./ RV1.3./ RV 1.4, SM2 VTP2 RV 2.4., проект 21.1. | 1029723 |
КУЛЬТУРА, СПОРТ | ||
ERAF 5.5.1. Перестройка Дома ремесел (замковых конюшен) Краславского замка | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1., проект 24.1. | 704976 |
Другие работы в замковом комплексе Краславского замка - разработка строительного проекта, парковые насаждения | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1. проект 2.9. | 20000 |
СПС "Leader" - Приспособление здания музея Счастья и создание объекта рекреации в Индрской волости | SM1 VTP1 RV1.3., проект 2.12. | 85209 |
LV - LT - BY Сохранение и популяризация кулинарного наследия и традиционных ремесленных навыков - создание ремесленных мастерских в конюшне Краславского замка | SM 1 VTP1 RV1.3, SM2 VTP2, RV2.4, SM3 VTP3 RV 3.1. проект 2.8. | 100000 |
LV - LT Социальная интеграция молодежи группы риска, основываясь на спортивные мероприятия - создание скейтпарка на ул.Артилерияс | SM1 VPT1 RV1.3., SM3 VPT3 RV3.1, проект 3.9. | 35000 |
УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ | ||
LV - LT - BY Развитие инфраструктуры пересечения границы, создавая предпосылки для процесса улучшения пересечения границы - строительство автостоянки в Патарниеках | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2 RV 2.1., проект 17.2. | 1200000 |
ЕФРР 5.6.2. Развитие логистического парка в приграничной зоне разработка строительного проекта | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1., проект 20.5. | 50000 |
ЕФРР 5.6.2. Создание производственной зоны и связанной с ней инфраструктурой в Краславе, на ул. Индрас, I этап | SM3 VTP3 RV3.1., Projekts 19.1.1.,SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1., проект 19.3. | 1708198 |
ЕФРР 5.6.2. Приведение в порядок имеющихся в собственности самоуправления деградированных территорий в целях создания рабочих мест и привлечения частных инвестиций - строительный проект и перестройка здания на ул. Тиргус 19, в Краславе | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1. проектs 20.3. | 350000 |
Перестройка стратегической дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) - верхний слой | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., проект 8.4. | 47817 |
СПС Основные услуги – Перестройка приоритетной дороги Аулейской волости Межа Доски - Жаунерани, приоритетной дороги Калниешской волости Калниеши - Пакулишки, приоритетной дороги Робежниекской волости – объездная дорога Плейки в Краславском крае, перестройка стратегической дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (0,96 км) | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., проект 8.3., 8.4. | 798562 |
СПС Основные услуги – разработка строительных проектов приоритетной дороги Индрской волости Вайводы - Русаково - Индра, приоритетной дороги Пиедруйской волости Стремки - Лупанды, приоритетной дороги Каплавской волости Вецборне - Каплава | SM2 VPT2 RV.2.1, SM3 VTP3 RV 3.1., Projekts 8.3. | 40000 |
LV - LT Рынок труда без границ - оборудование для профессионального образования | SM1 VTP1 RV1.1/ SM3 VTP3 RV 3.1. | 100000 |
LV - LT Создание платформы синергетической безопасности в приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы - приобретение камеры наблюдения, сервер данных | SM2 VTP2 RV2.5., проект16.1. | 48000 |
Ремонт участка ул. Парцелтувес в Краславе* | SM2 VPT2 RV.2.1, проект 8.7., 2.2. | 80000 |
Перестройка моста через Яньупите на ул.Райня в Краславе | SM2 VPT2 RV.2.1, проект 8.2. | 250000 |
Ремонт тротуара на мосту через Даугаву в Краславе* | SM2 VPT2 RV.2.1, проект 8.2. | 36000 |
Ремонт дороги из Краславской волости в Комбульскую волость* | SM2 VPT2 RV.2.1, проект 8.3. | 20000 |
Ремонт подъездной дороги к спортзалу Краславской основной школы* | SM2 VPT2 RV.2.1, проект 8.7. | 70000 |
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ | ||
ЕСФ 9.2.4. Мероприятия для содействия здоровью местного общества и профилактике заболеваний в Краславском крае | SM1 VTP1 RV1.2., проект 4.3. | 80000 |
LV - LT - BY Содействие социальному вовлечению, организуя совместные мероприятия и улучшая социальные услуги в Краславском и Полоцком самоуправлениях - создание мультисенсорной комнаты | SM1 VTP1 RV1.2., SM2 VTP2 RV2.4., проект 5.3. | 100000 |
ЕФРР Проект деинституционализации - разработка строительного проекта | VTP1 RV1.2., SM2 VTP2 RV2.4, проект 5.3. | 10000 |
LV - LT Приведение в порядок деградированных территорий - бывших очистных сооружений в Краславе | SM3 VTP3 RV3.1., SM2 VTP2, RV 2.1. проект 20.6. | 40000 |
Рыбный фонд - Улучшение эффективности мероприятий по защите рыбных ресурсов, запуск мальков в водоемы Краславского края (налог на природные ресурсы) | SM2 VTP2 RV2.4., SM3 VTP3 RV3.1., проект 13.2. | 11000 |
Снос жилого дома на улице Райня, 4, в Краславе | SM2 VTP2 RV2.5. | 55000 |
* финансирование из средств фонда автодорог |
December - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 | 08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |