Фото Анатола Каушкалиса
Добавлен: 02.04.2019
Инвестиции | Всего EUR |
ОБРАЗОВАНИЕ |
|
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений всеобщего образования Краславского края – реновация вентиляционных систем в Краславской основной школе и средней школе «Варавиксне» | 195165 |
ERAF 8.1.2. Улучшение учебной среды учебных заведений всеобщего образования Краславского края - разработка технического проекта для строительства служебной гостиницы | 57273 |
| 252438 |
КУЛЬТУРА, СПОРТ |
|
Реконструкция Дома ремесел (замковых конюшен) Краславского замка | 100000 |
Проект «Rīteiropas vērtības» - оборудование мемориальной комнаты В.Злидниса | 10000 |
V - LT - BY Сохранение и популяризация кулинарного наследия и традиционных ремесленных навыков (BELLA CULTURE) | 132000 |
Скейт - площадка | 42000 |
Сохранение многообразия и защита Адамовой природной тропы в природном парке «Излучины Даугавы», осуществляя мероприятия по хозяйственному обслуживанию | 33425 |
| 317425 |
УЛИЦЫ, ДОРОГИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ |
|
LV - LT – BY проект - Развитие инфраструктуры пересечения границы, создавая предпосылки для процесса улучшения пересечения границы - автостоянка в Патарниеках (авансовый платеж за строительные работы) | 245630 |
ERAF 5.6.2. (Латгалия) - Создание производственной зоны и связанной с ней инфраструктуры в Краславе, I этап, развитие производственных территорий ул. Индрас и Латгалес, технический проект, II этап | 1263155 |
ERAF 5.6.2. - Приведение в порядок имеющихся в собственности самоуправления деградированных территорий в целях создания рабочих мест и привлечения частных инвестиций I - ул. Тиргус 19, в Краславе | 50000 |
Перестройка стратегической дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (2,5 км) - верхний слой | 341638 |
СПС Основные услуги – Перестройка приоритетной дороги Аулейской волости Межа Доски - Жаунерани, приоритетной дороги Калниешской волости Калниеши - Пакулишки, приоритетной дороги Робежниекской волости – объездная дорога Плейки в Краславском крае, перестройка стратегической дороги Краславского края Ст. Краслава - Вилмани (0,96 км) | 524073 |
СПС Основные услуги – разработка строительных проектов приоритетной дороги Индрской волости Вайводы - Русаково - Индра | 1484537 |
Рыбный фонд - повышение эффективности мероприятий по защите рыбных ресурсов, запуск мальков в водоемы Краславского края ** | 15000 |
LAT - LIT проект «Рынок труда без границ» («Labour Market without Borders») | 35000 |
LLI-82 «Создание платформы синергетической безопасности в приграничной зоне Восточной Латвии и Литвы» (приобретение 13 камер наблюдения, сервер данных) | 30600 |
Реконструкция системы водоснабжения и канализации в волостных управлениях | 150000 |
| 4139633 |
Ремонт участка ул. Парцелтувес * | 104324 |
Ремонт участка ул. Каплавас | 200000 |
| 304324 |
ПРОЧИЕ ИНВЕСТИЦИИ |
|
ЕСФ 9.2.4. - Мероприятия для содействия здоровью местного общества и профилактике заболеваний в Краславском крае | 91000 |
LV - LT - BY Содействие социальному вовлечению, организуя совместные мероприятия и улучшая социальные услуги в Краславском и Полоцком самоуправлениях (ENJOY BEING TOGETHER) | 100000 |
Специализированный транспорт для обеспечения социальных услуг (для людей с особыми потребностями, для транспортировки лежачих больных и др.) | 60000 |
ЕФРР Проект деинституционализации - технические проекты, подготовка заявки | 225774 |
| 385774 |
LV - LT «Trans-Form». Деградированные территории. Приведение в порядок бывших очистных сооружений в Краславе, обучение | 10118 |
Строительство площадки для сортируемых отходов в Краславе (увеличение основного капитала ООО «Краславас нами»)** | 159539 |
Снос жилого дома на улице Райня 4, | 100000 |
| 269657 |
* финансирование из фонда автодорог | 5760251 |
** финансирование из средств налога на природные ресурсы |
December - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
01 | ||||||
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 | 08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 | 15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
29 |
30 | 31 |