Фото Юриса Роги
Добавлен: 16.02.2021
Поселок | дата | время | место |
c. Ezerkalns | 10.03. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Augstkalne | 11.03. | 10:10 | Darza, 2 |
c. Vaivodi | 12.03. | 09:00 | Darbnīcas |
c. Gorodišče |
| 10:30 | "Saknes" |
c. Kombuļi | 18.03. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Indra | 26.03. | 09:00 | Blaževiča, 4a |
| 27.05. | 10:20 |
|
c. Vaicuļeva | 29.03. | 10:20 | z/s Vaicuļeva |
c. Kaplava | 07.04. | 10:10 | Krāslavas-Dārza iela |
c. Dvorišče | 08.04. | 10:10 | "Egļukalni" |
c. Varnaviči |
| 11:00 | Alejas,5 |
c. Skuki | 12.04. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Robežnieki | 09.04. | 09:00 | Jaunatnes, 6 |
| 19.04. | 10:20 |
|
c. Kalnieši | 14.04. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Bogdani | 21.04. | 10:10 | "Bogdani" |
c. Kalnieši | 11:00 | z/s Raudoviški | |
c. Veterovka | 22.04. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Kuliniški | 23.04. | 09:00 | "Druviņi" |
c. Izvalta | 28.04. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Lupandi | 05.05. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Piedruja | 06.05. | 10:10 | Darbnīcas |
c. Auleja | 19.05. | 10:20 | Darbnīcas |
| 28,05 | 09:00 |
|
Tел. 29284665, 26597751
www.vtua.gov.lv;
э-почта: imants.vaivods@vtua.gov.lv
zigmunds.blazevics@vtua.gov.lv
July - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
01 | 02 |
03 | 04 |
05 |
06 | 07 |
08 |
09 |
10 | 11 |
12 |
13 | 14 |
15 |
16 |
17 |
18 | 19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 | 31 |