Фото Анатола Каушкалиса
Добавлен: 08.06.2022
Кладбище/Св. месса | ДАТА | ВРЕМЯ |
Жоготово (13 июня) | 11 июня | 1100 |
Кришкиново (Св. месса 12 июня в 09.30) | 11 июня | 1200 |
Пундури (Св. месса) | 11 июня | 1300 |
Зейлёва (14 июня) | 11 июня | 1500 |
Скайста (Св. месса в костёле 1300) | 11 июня | 1400 |
Рускулёво (20 июня) | 18 июня | 1100 |
Застенки
| 18 июня | 1200 |
Валахи (21 июня) | 18 июня | 1200 |
Шилово (21 июня) | 18 июня | 1300 |
Рукманы | 18 июня | 1300 |
Пиертники | 18 июня | 1400 |
Зеленполе | 18 июня | 1400 |
Морозики (21 июня) | 18 июня | 1430 |
Вирауда | 18 июня | 1600 |
Козлово (Св. месса) | 23 июня | 1300 |
Патмалниеки | 23 июня | 1300 |
Асуне (Св. месса 25 июня 12.00) | 25 июня | 1330 |
Шкяуне н. (Св. месса) | 25 июня | 1300 |
Шкяуне с. | 25 июня | 1430 |
Сиугали | 25 июня | 1400 |
Зелли | 25 июня | 1400 |
Дукели | 25 июня | 1500 |
Дубули (3 июля, в Букмуйжском костёле в 9.00) | 2 июля | 1100 |
Муйжиники (Св. месса) | 2 июля | 1300 |
Балта | 2 июля | 1400 |
Речи (4 июля) | 2 июля | 1500 |
Первелёво (Св. месса 3 июля в 09.30) | 2 июля | 1500 |
Муранишки | 2 июля | 1600 |
Мелькери (Св. месса 10 июля в 09.30) | 9 июля | 1200 |
Лейманы (12 июля) | 9 июля | 1300 |
Яунокра | 9 июля | 1400 |
Мачи (Св. месса) | 9 июля | 1430 |
Бижа | 9 июля | 1600 |
Ворзово (Св. месса 10 июля в 09.30) | 10 июля | 1500 |
Брицы (Св. месса) | 16 июля | 1300 |
Эйсаки | 16 июля | 1400 |
Куприши (18 июля) | 16 июля | 1430 |
Сивергола | 16 июля | 1600 |
Ковальки (Св. месса) | 23 июля | 1300 |
Дагдское старое кладбище | 23 июля | 1400 |
Коршуплёво (25 июля) | 23 июля | 1500 |
Ветерауци (Св. месса 24 июля в 09.30) | 23 июля | 1500 |
Кривинишки | 23 июля | 1600 |
Бересне (Св. месса в костёле в 1100 ) | 30 июля | Сразу после св.Мессы |
Людвики | 30 июля | 1400 |
Ромулишки | 30 июля | 1600 |
Назары (1 августа) | 30 июля | 1400 |
Андрупене (Св. месса в костёле в 1300) | 31 июля | 1400 |
Столы | 6 августа | 1400 |
Сабали | 6 августа | 1600 |
Эзерниеки (Св. месса в костёле в 1000) | 7 августа | 1200 |
Вевери | 13 августа | 1400 |
Ченчупи
| 13 августа | 1600 |
Бебриши | 20 августа | 1400 |
Луни | 20 августа | 1600 |
Пуша | 21 августа | 1500 |
Богданы | 27 августа | 1400 |
Скрадели | 27 августа | 1500 |
Настоятель А. Спруктс, тел. 26472466
Настоятель П. Одиньш, тел. 29583026
Настоятель Р. Брокс, тел. 29179427
Настоятель П. Туронокс, тел. 26373755
October - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 | 06 | |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 | 13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 | 20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 | 27 |
28 |
29 |
30 |
31 |