Jura Rogas foto
Pievienots: 11.02.2016
Lai novērstu Krāslavas novada pašvaldības autoceļu bojājumus nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ, noteikti transportlīdzekļu masas ierobežojumi uz Krāslavas novada pašvaldības ceļiem. (Skat. tabulā). Ierobežojumi stājas spēkā 2016.gada 11.februārī un ir piemērojami līdz ierobežojumu piemērošanas nepieciešamības izbeigšanās brīdim.
Nr.p.k | Ceļa nosaukums | Ceļa garums | Seguma veids | Masas ierobežojums |
1 | St.Krāslava - Vilmaņi | 3,42 | grants | 10t |
2 | Adamova - Skerškāni | 4,76 | grants | 7t |
3 | Kalnieši - Pakuliški | 9,26 | grants | 10t |
4 | Niedrica - Pavlinova | 2,89 | grants | 10t |
5 | Kalnieši - Sloboda | 4,14 | grants/melnais | 10t |
6 | Kombuļi - L.Zīmaiži | 4,90 | grants | 7t |
7 | Kombuļi - Romuļi | 0,85 | grants | 7t |
8 | Kombuļi - Rimšani | 0,46 | grants | 7t |
9 | Vanagi - Sjaniši | 0,82 | grants | 7t |
10 | Vagaļi - "Veiksmes" | 0,20 | grants | 7t |
11 | Kombuļi - Dricmuiža - Bolūži - Ģeriņi | 11,05 | grants | 7t |
12 | Platači - L.Zīmaiži | 3,79 | grants | 7t |
13 | Bauriškas - Banceniškas | 2,86 | grants | 7t |
14 | Platači - Dricmuiža | 1,69 | grants | 7t |
15 | M.Unguri - Soleimi - Kusiņi | 4,41 | grants | 7t |
16 | L.Unguri - Soleimi | 2,82 | grants | 7t |
17 | Mateļi - Dzalbi | 1,60 | grants | 7t |
18 | Kropiškas - M.Zīmaiži | 1,57 | grants | 7t |
19 | Kombuļi - Sēneites - Ģeriņi | 5,38 | grants | 7t |
20 | Čaupi - Kudiņi | 0,49 | grants | 7t |
21 | Čaupi - Cihani | 1,07 | grants | 7t |
22 | Bolūži - Krumpāni | 0,62 | grants | 7t |
23 | L.Unguri - "Līcīši" | 0,36 | grants | 7t |
24 | L.Unguri - "Viselovo" | 0,72 | grants | 7t |
25 | Soleimi - Jadlovci | 2,36 | grants | 7t |
26 | Kusiņi - Plintes | 1,31 | grants | 7t |
27 | Kusiņi - Kursīši | 3,83 | grants | 7t |
28 | Ģeriņi - Bragas | 0,62 | grants | 7t |
29 | Bolūži - Žuras | 0,54 | grants | 7t |
30 | Plociņi - Čaupi | 1,37 | grants | 7t |
31 | Skrebeļi - Vidaki | 4,46 | grants | 7t |
32 | Vecais zirgu ceļš | 1,10 | grants | 7t |
33 | Skadiņi - ''Akmeņkalni'' | 0,97 | grants | 7t |
34 | Kombuļi - Karjers | 0,31 | grants | 7t |
35 | Kombuļi - Pūcītes | 0,27 | grants | 7t |
36 | Bolūži - Cīrulīši | 1,00 | grants | 7t |
37 | Meža Doski - Brāslava | 2,83 | grants, šķembas | 7t |
38 | Meža Doski - Zaunerāni | 4,05 | grants, šķembas | 7t |
39 | Auleja - Vanagi | 3,28 | grants, šķembas | 7t |
40 | Bleideļi - Buseniški | 2,44 | grants, šķembas | 7t |
41 | Auleja - Reinieki | 5,05 | grants, šķembas | 7t |
42 | Auleja - Anči | 2,42 | grants, šķembas | 7t |
43 | Buseniški - Bleideļi | 4,56 | grants, šķembas | 7t |
44 | Ezergali - Vanagi | 2,98 | grants, šķembas/ grunts, uzl.grunts | 7t |
45 | Ceļš uz Šķipu gateri | 0,87 | grants, šķembas | 7t |
46 | Šķipi - Cibuļkova | 1,41 | grants, šķembas | 7t |
47 | Šķipi - Kalviši | 1,29 | grants, šķembas | 7t |
48 | Grītāni - Butkeviči | 1,48 | grants, šķembas | 7t |
49 | Ceļš uz Lejas podniekiem | 1,50 | grants, šķembas/ grunts, uzl.grunts | 7t |
50 | Viļamāni - Čerpinski | 2,89 | grants, šķembas/ grunts, uzl.grunts | 7t |
51 | Brenči - Peipiņi | 1,14 | grants, šķembas | 7t |
52 | Zīperi - Veiguļi | 2,30 | grunts, uzl.grunts | 7t |
53 | Veiguļi - Nitiški | 0,75 | grants, šķembas | 7t |
54 | Māteji - Drongāni | 1,52 | grants, šķembas | 7t |
55 | Ceļš uz Kalna Podniekiem | 0,81 | grants, šķembas | 7t |
56 | Ceļš uz Ezergaliem | 0,65 | grants, šķembas | 7t |
57 | Ceļš uz Bleideļu purvu | 0,42 | grants, šķembas | 7t |
58 | Vaišļi - Vanagi | 1,10 | grants, šķembas/ grunts, uzl.grunts | 7t |
59 | Veiguļi - Kronīši | 0,5 | grunts, uzl.grunts | 7t |
60 | Auleja - Lieli Doski | 1,29 | grunts, uzl.grunts | 7t |
61 | Visauleja - Anči | 2,03 | grunts, uzl.grunts | 7t |
62 | Brenči - Kaktiņi | 3,08 | grunts, uzl.grunts | 7t |
63 | Jakoveļi - Kuhari | 1,58 | grants, šķembas/ grunts, uzl.grunts | 7t |
64 | Vecais Romanišku ceļš | 1,15 | grants | 7t |
65 | Pļavu iela - V614 | 0,20 | grants | 7t |
66 | Auleja - Ferma | 0,33 | grants | 7t |
67 | Robežnieki - Ikaženci | 4,95 | grants | 7t |
68 | Zarečje - Čerepova | 2,96 | grants | 7t |
69 | Nauļāni - Pizāni | 4,24 | grants | 7t |
70 | Nauļāni - Kseverova | 4,08 | grants | 7t |
71 | Skuki - Kuhtiški - Ionini | 3,70 | grants/grunts | 7t |
72 | Kuhtiški - Noviki | 1,80 | grunts | 7t |
73 | Okolica - Podjuhneviči | 3,39 | grunts | 7t |
74 | Pleiki - Padari - Geljutova | 5,70 | grants | 7t |
75 | Krumāni - Borovinas kapi | 1,82 | grants | 7t |
76 | Mihalova - Borovina | 2,06 | grunts | 7t |
77 | Pleiki - Zareniški | 1,23 | grants | 7t |
78 | Čenčupu - Ludzītis - Grundāni - Bedriši | 5,47 | grunts | 10t |
79 | Čenčupi - Ezeriņi Vēveri | 4,92 | grants | 10t |
80 | Puncuļi - Veceļi | 1,41 | grunts | 10t |
81 | Piedruja - Cirmani | 9,85 | melnais/ grants | 7t |
82 | Stremki - Lupandi | 4,69 | grants | 7t |
83 | Kiselevci - Berjozki | 2,55 | grants | 7t |
84 | Piedruja - Marki - A6 | 4,16 | grants | 7t |
85 | Lupandi - A6 | 1,44 | grants | 7t |
86 | Kiselevci - Tolojevci | 3,22 | grants | 7t |
87 | Patarnieki - Kulbovo | 0,5 | grants | 7t |
88 | Kaplava - Druvenieki | 1,53 | grants | 10t |
89 | Grantiņi2 - Matulišķi | 2,08 | grants | 10t |
90 | Kaplava - Laiviņas | 0,70 | grants | 7t |
91 | Vecborne - Matulišķi | 4,82 | grants | 10t |
92 | Arāji - Vecborne/Matulišku ceļa atzarojums | 2,33 | grants | 7t |
93 | Vecborne/Matulišķuceļa atzarojums - Klebanija | 4,82 | grants | 10t |
94 | Vecborne - Kaplava | 1,88 | grants | 7t |
95 | Vecborne - Priedkalni | 1,88 | grants | 10t |
96 | Matulišķi - LR/BR robeža | 1,05 | grants | 10t |
97 | Imanti1 - Upmalieši | 0,75 | grants | 10t |
98 | Kaplava - Stirbļi | 6,55 | grants | 10t |
99 | Kaplava - Biķernieki | 1,55 | grants | 10t |
100 | Kaplava/Biķernieku ceļa atzarojums - Akmentiņi | 0,20 | grants | 10t |
101 | Kaplava/Biķernieku ceļa atzarojums - Klajumi | 2,09 | grants | 10t |
102 | Gaiseļi - Saulkrasti | 3,27 | grunts | 10t |
103 | Stirbļi - Kaktiņi - Gaiseļi | 1,20 | grunts | 10t |
104 | Dvorišče - Upmaļi | 2,58 | grants | 10t |
105 | Upmaļi - Rožupole | 3,45 | grants | 10t |
106 | Rožupole - Rusteiķi | 5,62 | grants | 10t |
107 | Avoti - Krāslava /Varnaviču ceļa atzarojums | 0,55 | grunts | 10t |
108 | Savčenki - Krāslava/Varnaviču ceļa atzarojums | 0,45 | grunts | 10t |
109 | Varnaviči - Rusteiķi | 2,22 | grants | 7t |
110 | Rožupole - Krāslavas/Varnaviču ceļa atzarojums | 1,29 | grants | 7t |
111 | Jaunzemi - Puķīši | 3,59 | grunts | 10t |
112 | Vecborne - Pilskalni | 1,31 | grants | 7t |
113 | Varnaviči - Novoseļci | 1,83 | grants | 10t |
114 | Novoseļci - Robežlauki | 2,57 | grants | 10t |
115 | Varnaviči - Ābelīši | 2,87 | grants | 10t |
116 | Robežlauki - Zemčizna | 2,27 | grants | 10t |
117 | Borovka - Dvorišče | 3,02 | grants | 10t |
118 | Magoņi - Grantiņi 2 | 1,70 | grants | 10t |
119 | Kaplava - Putramišķi | 0,41 | grants | 10t |
120 | Kaplavas iela | 0,332 | melnais | 7t |
121 | J.Jaunsudrabiņa iela | 0,728 | melnais/grants | 7t |
122 | Dārza iela | 0,347 | melnais | 7t |
123 | Krāslavas iela | 0,537 | grants | 7t |
124 | Darbnīcas - M.Kusiņi | 0,21 | grants | 7t |
125 | Mazie Kusiņi - Krasnoļenka 2 | 3,87 | grants | 7t |
126 | Miglāni - Drīdzis - Voiņi | 4,68 | grants | 7t |
127 | Krasnoļenka 1 - Podboroka | 1,57 | grants | 7t |
128 | Ezerkalns - Aišpuri | 1,62 | grants | 7t |
129 | Lielie Kusiņi - Nadboltova | 4,07 | grants | 7t |
130 | Tračumi - Gribuļi | 2,35 | grants | 7t |
131 | Miglāni - Rusaki | 1,47 | grants | 7t |
132 | A6 - Ferma | 0,39 | grants | 7t |
133 | Vavodi - Rusakova - Indra | 6,42 | grants | 7t |
134 | Lapoški - Saveiki | 3,85 | grants | 7t |
135 | Semjoški - Maksimova | 4,94 | uzl.grunts | 7t |
136 | Indra - Ķelova Janeļeva | 4,24 | grants | 7t |
137 | Gorodišče - Kikovščina | 2,75 | grants | 7t |
138 | Indra - Janeļeva | 4,78 | grants | 7t |
139 | Rusakova - Savenci | 0,59 | uzl.grunts | 7t |
140 | Vaicuļevas - A6 | 4,98 | grants | 7t |
141 | Lieli Trūļi - Pitrini | 3,61 | grants | 10t |
142 | Izvalta - Krekeliški | 3,99 | grants | 10t |
143 | Krekeliški - Pupiki | 2,63 | grants | 10t |
144 | Sprūģi - Krekeliški | 3,13 | grants | 10t |
145 | Bernadski - Lejas Boliņi | 1,87 | grants | 10t |
Novembris - 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
P | O | T | C | P | S | S |
01 |
02 | 03 | ||||
04 |
05 |
06 | 07 |
08 |
09 | 10 |
11 |
12 | 13 |
14 | 15 |
16 | 17 |
18 | 19 |
20 |
21 |
22 |
23 | 24 |
25 |
26 |
27 |
28 | 29 | 30 |